大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 294A - NEXT FUNDS MSCIジャパン気候変動指数(野村日気候) 2,677(15:30) +88 +3.40%
327 位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH) 2,008(15:30) +3 +0.15%
328 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) 726.2(15:07) -0.2 -0.03%
329 位 183A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジあり)(M米債長ヘ有) 466.4(11:04) -1.1 -0.24%
330 位 2246 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債(野村仏十債H) -(-) -%
331 位 170A - SMT ETF日本好配当株アクティブ(SMT好配当) 2,746(15:08) +33 +1.22%
332 位 382A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジあり)(iF米債3有) 2,003(09:00) +3 +0.15%
333 位 1483 - iシェアーズ JPX/S&P 設備・人材投資 ETF(iS設備人材) 3,435(15:30) +5 +0.15%
334 位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) 5,263(13:41) +8 +0.15%
335 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投) 2,941(15:09) +43 +1.48%
336 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) 3,825(09:06) +11 +0.29%
337 位 360A - 東証REIT Core ETF(リートコア) 1,233.0(13:29) +3.0 +0.24%
338 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株) 1,763(15:30) +15 +0.86%
339 位 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(上場仏債ヘ有) -(-) -%
340 位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株) 3,188(15:30) +99 +3.20%
341 位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H) 633.3(14:44) -0.8 -0.13%
342 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日) 2,656(15:30) +6 +0.23%
343 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) 3,440(13:23) +23 +0.67%
344 位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日) 2,760(15:30) +36 +1.32%
345 位 381A - iFree 米債 3-5年(為替ヘッジなし)(iF米債3無) 2,250(09:00) +13 +0.58%
13 14
326 〜 345 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品