大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1553 - MAXIS S&P東海上場投信(MX東海) -(-) -%
77 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(日興MS世界) 5,099(15:20) +5 +0.10%
78 位 1555 - 上場インデックスファンド豪州リート(日興Aリート) 2,304(15:17) -3 -0.13%
79 位 1557 - SPDR S&P500 ETF(SPDR5百) 91,010(15:30) -90 -0.10%
80 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) 3,064(15:30) -45 -1.45%
81 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア) 5,141(13:39) -11 -0.21%
82 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,460(15:30) +20 +0.82%
83 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(日興新興国債) 49,680(15:30) -210 -0.42%
84 位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) 485.5(15:30) -5.8 -1.18%
85 位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) 1,147.0(15:30) +7.0 +0.61%
86 位 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) 27,080(15:30) -205 -0.75%
87 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 544(15:30) +2 +0.37%
88 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) 7,001(15:30) +23 +0.33%
89 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,778(15:02) -67 -0.85%
90 位 1577 - NEXT 野村日本株高配当(野村高配70) 38,790(15:30) -100 -0.26%
91 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(日興225M) 3,163(15:30) -8 -0.25%
92 位 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) 291.3(15:30) -2.5 -0.85%
93 位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) 1,446.5(15:30) +4.0 +0.28%
94 位 1585 - iFreeETF TOPIX Ex(iFEX-F) 1,906.0(10:10) -19.5 -1.01%
95 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興除く金融) 2,212(15:01) -8 -0.36%
96 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 25,440(15:30) -245 -0.95%
97 位 1592 - 上場インデックスファンドJPX日経(日興JPX日) 2,336(15:30) -14 -0.60%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 26,375(15:10) -150 -0.57%
99 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 1,837.5(15:30) +7.5 +0.41%
100 位 1596 - NZAM TOPIX(農中Ex―F) -(-) -%
76 〜 100 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品