大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 1488 - iFreeETF 東証REIT指数(iFREIT) 2,116(15:30) +4 +0.19%
77 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 1,637(15:30) -25 -1.50%
78 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) 852.2(15:30) +0.2 +0.02%
79 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) 87,400(15:30) +4,070 +4.88%
80 位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株) 3,036(15:01) -18 -0.59%
81 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) 1,201.0(15:30) +4.0 +0.33%
82 位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株) 4,373(15:30) +51 +1.18%
83 位 2080 - PBR1倍割れ解消推進ETF(PBR1解消) 1,721(15:30) +26 +1.53%
84 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) 1,125(15:30) +4 +0.36%
85 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) 106,450(15:30) -900 -0.84%
86 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,061(15:30) -27 -1.29%
87 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 38,530(15:30) +120 +0.31%
88 位 2563 - iシェアーズS&P500米国株ETF(為替ヘッジあり)(iS米国株H) 376.0(15:30) -1.0 -0.27%
89 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) 2,035(15:30) +35 +1.75%
90 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良) 1,569(15:30) -4 -0.25%
91 位 1546 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種(野村ダウH無) 76,230(15:30) -440 -0.57%
92 位 2083 - NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ(野村A成長) 2,983(15:30) +33 +1.12%
93 位 1482 - iシェアーズ・コア米国債7-10年(iS米債7H) 1,620(15:30) +2 +0.12%
94 位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) 212.7(15:30) +0.7 +0.33%
95 位 2569 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジあり(上場NQヘ有) 3,815(15:30) -10 -0.26%
96 位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ) 139.4(15:30) +0.3 +0.22%
97 位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50) 2,128(15:30) +1 +0.05%
98 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) 34,080(15:30) +380 +1.13%
99 位 315A - グローバルX 銀行 高配当-日本株式(GX銀行高配) 1,553(15:30) +59 +3.95%
100 位 346A - NEXT FUNDS S&P 500 半導体(野村米半導) 3,620(15:30) +45 +1.26%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品