大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート) 1,842.0(15:30) +11.0 +0.60%
102 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 25,800(14:23) -175 -0.67%
103 位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) 527.9(15:16) -2.3 -0.43%
104 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) 410.0(15:30) +1.0 +0.24%
105 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 38,100(15:30) -410 -1.06%
106 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 20,590(14:38) -410 -1.95%
107 位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材) 33,930(15:30) +40 +0.12%
108 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学) 28,535(14:16) -185 -0.64%
109 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 25,025(15:30) -250 -0.99%
110 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車) 29,450(15:30) -95 -0.32%
111 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 28,525(15:30) 0.00%
112 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 64,950(15:24) -200 -0.31%
113 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 38,770(15:30) -200 -0.51%
114 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 40,000(15:30) -310 -0.77%
115 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 8,634(15:24) -140 -1.60%
116 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 19,695(15:30) -65 -0.33%
117 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 87,790(15:30) -460 -0.52%
118 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 33,940(15:30) -410 -1.19%
119 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 21,680(15:30) +80 +0.37%
120 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 28,890(15:30) -65 -0.22%
121 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 42,290(15:30) -130 -0.31%
122 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,115(15:30) -5 -0.24%
123 位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN) 3,334.0(09:21) -11.0 -0.33%
124 位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ) -(-) -%
125 位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム) -(-) -%
101 〜 125 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-4.85%
24755 楽天グループ+3.23%
34676 フジ・メディア・ホー...-0.73%
47581 サイゼリヤ+0.50%
56146 ディスコ+4.17%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.32%
29287 ジャパン・インフラフ...8.94%
39286 エネクス・インフラ投...8.55%
49282 いちごグリーンインフ...8.35%
59284 カナディアン・ソーラ...7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673162(15:30) +16(+34.78%)
23686197(15:30) +50(+34.01%)
32467343(15:30) +68(+24.73%)
447842,066(15:30) +400(+24.01%)
593991,382(15:30) +237(+20.70%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238894(15:30) -21(-18.26%)
295601,110(15:30) -202(-15.40%)
32926121(15:30) -21(-14.79%)
46552209(15:30) -32(-13.28%)
52586343(15:30) -52(-13.16%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品