大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無) 511.3(15:30) -0.8 -0.16%
102 位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25) 165.8(15:30) +0.6 +0.36%
103 位 2564 - グローバルX MSCIスーパーディビィデンド(GX高配日株) 3,586(15:30) +46 +1.30%
104 位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) 1,509(15:30) -1 -0.07%
105 位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) 733.0(15:30) +8.0 +1.10%
106 位 2235 - 上場インデックスファンド(ダウ平均)為替ヘッジなし(上場ダウヘ無) 3,400(15:30) -24 -0.70%
107 位 1345 - 上場ファンドJリート(上場リート隔) 2,068.5(15:30) +4.5 +0.22%
108 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ) 14,030(14:49) +30 +0.21%
109 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) 124,350(15:30) +1,550 +1.26%
110 位 2239 - 上場インデックスファンドS&P レバ2倍(上場SPレ2) 23,145(15:30) +85 +0.37%
111 位 1497 - iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(iSHY債H) 1,794(15:30) 0.00%
112 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 861(15:30) +14 +1.65%
113 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 13,150(15:30) +790 +6.39%
114 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) 1,503(15:30) -2 -0.13%
115 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 219(15:30) -4 -1.79%
116 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 35,000(15:30) +1,420 +4.23%
117 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) 16,000(15:30) +35 +0.22%
118 位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) 2,559(15:30) +53 +2.11%
119 位 1698 - 上場日本高配当(上場高配当) 3,960(15:30) +40 +1.02%
120 位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) 3,295(15:30) -5 -0.15%
121 位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流) 21,380(15:30) -60 -0.28%
122 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,955(15:30) +40 +0.34%
123 位 1693 - WisdomTree 銅上場投資信託(WT銅) 8,670(15:30) +353 +4.24%
124 位 395A - 業界改革厳選ETF地銀(地銀業界改革) 747.9(15:30) +7.8 +1.05%
125 位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) 256.0(15:30) +8.0 +3.23%
101 〜 125 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品