大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 282A - グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF(GX半導10) 1,665(15:30) +67 +4.19%
127 位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株) 3,229(13:42) -19 -0.58%
128 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当) 269.5(15:30) +3.2 +1.20%
129 位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) 3,042(15:30) -3 -0.10%
130 位 2086 - NZAM 上場投信 S&P500(農中SP5H) 2,836.5(09:12) -26.0 -0.91%
131 位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40) 2,854(15:30) +46 +1.64%
132 位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI) 357.4(15:30) +4.8 +1.36%
133 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(上場米債ヘ無) 24,690(15:30) +130 +0.53%
134 位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品) 31,000(15:30) +200 +0.65%
135 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20) 244.0(15:30) -0.2 -0.08%
136 位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) 1,040(15:30) +10 +0.97%
137 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月) 237.3(15:30) +0.9 +0.38%
138 位 2236 - グローバルX S&P500配当貴族(GXUS配当) 1,409(15:30) +11 +0.79%
139 位 1624 - NEXT 機械(野村機械) 83,620(15:30) +2,420 +2.98%
140 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) 4,215(15:30) +64 +1.54%
141 位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) 54,930(15:30) +70 +0.13%
142 位 2014 - iシェアーズ 米国連続増配株 ETF(iS米増配株) 289.7(15:30) +0.1 +0.03%
143 位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット) 7,179(15:30) +80 +1.13%
144 位 2553 - One ETF 南方 中国A株 CSI500(One中国5) 2,514.5(15:30) -17.5 -0.69%
145 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) 203.5(15:30) +1.0 +0.49%
146 位 2556 - One ETF 東証REIT指数(OneJリト) 2,094.0(15:30) +11.0 +0.53%
147 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) 11,475(15:30) +80 +0.70%
148 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) 5,737(15:03) +17 +0.30%
149 位 2529 - NEXT FUNDS野村株主還元70(株主還元70) 2,125(15:30) +12 +0.57%
150 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) 41,650(15:30) +430 +1.04%
126 〜 150 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品