大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 42,931.69 前日比: +351.42 0.83%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) 686.4(15:04) -0.9 -0.13%
127 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 297.5(14:57) +0.8 +0.27%
128 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) 5,713(14:26) -14 -0.24%
129 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,092(14:54) +25 +0.82%
130 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,153(14:55) -44 -1.38%
131 位 1660 - MAXIS高利回りJリート上場投信(MX高利Jリ) 11,060(15:05) -165 -1.47%
132 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,112(15:05) +39 +1.27%
133 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 48,770(15:02) +770 +1.60%
134 位 1673 - WisdomTree 銀上場投資信託(WT銀) 5,542(14:59) +32 +0.58%
135 位 1674 - WisdomTree 白金上場投資信託(WTプラチナ) 19,030(15:05) -130 -0.68%
136 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 15,420(14:55) +35 +0.23%
137 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) 31,350(12:32) +860 +2.82%
138 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(上場外債毎月) 56,350(10:48) 0.00%
139 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 330.1(15:05) -1.1 -0.33%
140 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) 54,930(14:24) -260 -0.47%
141 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 6,569(14:27) -25 -0.38%
142 位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(上場MSエマ) 2,360(14:26) -4 -0.17%
143 位 1684 - WisdomTree ブロード上場投資信託(WT商品総合) 1,769.0(14:41) +17.0 +0.97%
144 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) 517.0(14:53) +6.9 +1.35%
145 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) 2,249.0(14:09) -50.0 -2.17%
146 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) 891.0(14:24) +5.8 +0.66%
147 位 1688 - WisdomTree 穀物上場投資信託(WT穀物) 488.0(14:18) +1.7 +0.35%
148 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) 972(15:00) +4 +0.41%
149 位 1690 - WisdomTree WTI 原油上場(WT原油) 1,464.0(12:36) +26.0 +1.81%
150 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) 8,006(14:58) +306 +3.97%
126 〜 150 / 338 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-1.64%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.15%
37762 シチズン時計+0.88%
47203 トヨタ自動車-0.61%
59432 NTT-1.44%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.52%
29287 ジャパン・インフラフ...7.66%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.47%
59282 いちごグリーンインフ...7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1459699(15:24) +19(+23.75%)
28105920(15:30) +150(+19.48%)
33266120(15:17) +19(+18.81%)
418441,194(15:07) +184(+18.22%)
552681,017(15:30) +150(+17.30%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814 -77(-34.22%)
23070 -50(-27.17%)
31757 -1(-20.00%)
42345 -56(-15.69%)
58746609(15:30) -112(-15.53%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品