大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) 1,928(15:30) -4 -0.21%
152 位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(上場MSコク) 7,700(15:30) -5 -0.06%
153 位 1550 - MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信(MX海外株式) 7,454(15:30) +21 +0.28%
154 位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) 1,077(15:30) +2 +0.19%
155 位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17) 32,120(15:30) +930 +2.98%
156 位 1563 - 東証グロース・コアETF(グロースコア) 2,182(15:30) -58 -2.59%
157 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M) 4,343(15:30) +78 +1.83%
158 位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア) 1,246.5(15:30) +11.0 +0.89%
159 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) 3,257(15:30) +62 +1.94%
160 位 1675 - WisdomTree パラジウム上場投資信託(WTパラジ) 27,500(15:30) +1,130 +4.29%
161 位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) 2,732(15:30) +7 +0.26%
162 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 3,154(15:24) +22 +0.70%
163 位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) 5,467(15:30) +77 +1.43%
164 位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) 1,348(15:30) +42 +3.22%
165 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 54,960(15:23) +680 +1.25%
166 位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他) 42,470(15:21) -210 -0.49%
167 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) 1,225(15:30) +10 +0.82%
168 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) 1,010(15:30) -5 -0.49%
169 位 354A - iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当(iF高配50) 2,897(15:30) +34 +1.19%
170 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) 3,294(15:24) -2 -0.06%
171 位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート) 1,524(15:30) +8 +0.53%
172 位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア) 1,236.5(15:04) -23.0 -1.83%
173 位 2011 - SMDAM Active ETF 日本高配(SMD高配当) 778.5(15:30) +8.5 +1.10%
174 位 2254 - グローバルX チャイナEV&バッテリー(GX中国EV) 1,245(15:30) -23 -1.81%
175 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス) 11,710(15:30) +60 +0.52%
151 〜 175 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品