大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 283A - グローバルX US テック・配当貴族 ETF(GXUST配) 1,202(15:30) -4 -0.33%
177 位 2097 - グローバルX レジデンシャル・J-REIT ETF(GX住宅日R) 1,115(15:30) +7 +0.63%
178 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) 1,375(15:30) +20 +1.48%
179 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月) 1,074(15:30) +7 +0.66%
180 位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) 3,804(15:30) +102 +2.76%
181 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) 36,320(15:30) +250 +0.69%
182 位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板) 3,320(15:30) +80 +2.47%
183 位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30) 1,928(15:30) +32 +1.69%
184 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) 3,857(15:30) +17 +0.44%
185 位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) 456.1(15:30) -1.6 -0.35%
186 位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(上場SPヘ有) 2,018(15:30) -3 -0.15%
187 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) 32,330(15:30) +730 +2.31%
188 位 1630 - NEXT 小売(野村小売) 37,570(15:19) +260 +0.70%
189 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート) 3,462(15:30) +22 +0.64%
190 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(上場ダウヘ有) 3,482(15:30) -33 -0.94%
191 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) 56,130(15:30) +230 +0.41%
192 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) 52,670(15:30) +930 +1.80%
193 位 1322 - 上場中国A株パンダ(上場パ中国A) 11,500(15:30) -75 -0.65%
194 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) 320.2(15:30) +0.8 +0.25%
195 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 276.0(15:30) +0.9 +0.33%
196 位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(上場豪債ヘ無) 5,434(15:30) -23 -0.42%
197 位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄) 47,840(15:30) +670 +1.42%
198 位 364A - NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数(野村SP配貴) 2,375(15:30) +14 +0.59%
199 位 2557 - SMDAM トピックス(SMDトピク) 3,668.0(12:30) +31.0 +0.85%
200 位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) 68,600(15:30) +940 +1.39%
176 〜 200 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品