大化けが期待される銘柄を厳選紹介

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 2620 - iシェアーズ米国債1-3年ETF(iS米債13) 370.6(15:30) +0.9 +0.24%
202 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) 32,960(15:30) +400 +1.23%
203 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート) 2,102.0(15:30) +13.5 +0.65%
204 位 2552 - 上場インデックスファンドJリート隔月分配型ミニ(上場リートM) 2,209(15:30) +7 +0.32%
205 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) 265.1(15:30) -2.9 -1.08%
206 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート) 2,081.0(14:57) -16.5 -0.79%
207 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) 2,085(15:30) +5 +0.24%
208 位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50) 57,490(15:30) +500 +0.88%
209 位 2554 - NEXT FUNDS米国投資適格社債(野村米社債H) 778.6(12:48) +0.8 +0.10%
210 位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百) 33,410(15:30) +460 +1.40%
211 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) 1,895(15:30) -4 -0.21%
212 位 1554 - 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)(上場MS世界) 6,277(14:49) +26 +0.42%
213 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) 729.0(15:30) +15.0 +2.10%
214 位 1496 - iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(iSIG債H) 1,729(15:30) +4 +0.23%
215 位 2528 - iFreeETF 東証REIT Core指数(iFJリコア) 1,237(13:28) +2 +0.16%
216 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) 7,752(15:15) +19 +0.25%
217 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) 2,051(15:30) -3 -0.15%
218 位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) 1,017(15:30) 0.00%
219 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) 2,875(15:30) +15 +0.52%
220 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(上場アジリト) 12,020(14:26) +105 +0.88%
221 位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) 2,566(15:30) 0.00%
222 位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有) 641.1(15:30) -6.3 -0.97%
223 位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日) 2,147(15:23) +30 +1.42%
224 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 112(15:30) -1 -0.88%
225 位 1617 - NEXT 食品(野村食品) 41,900(15:09) +90 +0.22%
201 〜 225 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17453 良品計画+2.73%
28699 HSホールディングス...+1.25%
37974 任天堂+2.71%
46201 豊田自動織機-0.96%
52809 キユーピー-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.77%
23205 ダイドーリミテッド7.72%
33309 積水ハウス・リート投...7.46%
42491 バリューコマース7.31%
59285 東京インフラ・エネル...7.13%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
192271,320(15:30) +300(+29.41%)
23896419(15:30) +80(+23.60%)
340822,630(15:30) +500(+23.47%)
44833122(15:30) +23(+23.23%)
557071,659(15:30) +300(+22.08%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14598267(15:30) -104(-28.03%)
235622,001(15:30) -500(-19.99%)
39168695(15:30) -150(-17.75%)
46085380(15:30) -80(-17.39%)
5369A3,080(15:30) -520(-14.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品