「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2721 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 183(15:30) -1 | 1.09% |
| 2722 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | 4,585(14:54) | 1.09% |
| 2723 位 5971 - 共和工業所(共和工業) | 7,360(15:30) -20 | 1.09% |
| 2724 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) | 915(15:30) | 1.09% |
| 2725 位 2669 - カネ美食品 | 3,480(15:30) -30 | 1.09% |
| 2726 位 7012 - 川崎重工業(川重) | 13,825(15:30) +405 | 1.08% |
| 2727 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) | 1,480(15:30) -10 | 1.08% |
| 2728 位 9697 - カプコン | 3,694.0(15:30) +69.0 | 1.08% |
| 2729 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 461(15:30) -1 | 1.08% |
| 2730 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ) | 1,107(15:30) +17 | 1.08% |
| 2731 位 3659 - ネクソン | 4,177(15:30) +39 | 1.08% |
| 2732 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) | 1,854(15:30) +6 | 1.08% |
| 2733 位 6503 - 三菱電機(三菱電) | 5,148(15:30) +111 | 1.07% |
| 2734 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス) | 1,493(15:30) -5 | 1.07% |
| 2735 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 663(15:30) -21 | 1.07% |
| 2736 位 6391 - 加地テック | 3,735(15:30) +50 | 1.07% |
| 2737 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,630(15:30) +500 | 1.06% |
| 2738 位 5592 - くすりの窓口 | 2,818(15:30) -35 | 1.06% |
| 2739 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) | 2,948.0(15:30) +18.0 | 1.05% |
| 2740 位 2492 - インフォマート(インフォMT) | 423(15:30) +3 | 1.05% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |