大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 49,864.68 前日比: +561.23 1.14%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2741 位 4512 - わかもと製薬(わかもと)281(15:30) -41.07%
2742 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec)1,494(15:30) -51.07%
2743 位 9697 - カプコン3,732(15:30) -911.07%
2744 位 4933 - I-ne(Ine)1,398(15:30) -261.07%
2745 位 2303 - ドーン2,438(15:30) +221.07%
2746 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電)3,260(15:30) +5041.07%
2747 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク)2,913.5(15:30) -13.01.06%
2748 位 3182 - オイシックス・ラ・大地(オイシックス)1,505(15:30) -111.06%
2749 位 6227 - AIメカテック(AIメカ)4,710(15:30) 1.06%
2750 位 9980 - MRKホールディングス(MRKHLD)94(15:30) -21.06%
2751 位 1401 - エムビーエス1,232(14:37) -161.06%
2752 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)3,295(15:30) +5031.06%
2753 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ)1,911(15:30) -271.05%
2754 位 6861 - キーエンス52,440(15:30) -7001.05%
2755 位 1435 - robot home(ロボホーム)191(15:30) -131.05%
2756 位 4439 - 東名1,044(15:30) -111.05%
2757 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく)2,673(15:30) +51.05%
2758 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)1,913(15:30) -241.05%
2759 位 7564 - ワークマン6,980(15:30) -2001.05%
2760 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ)3,840(15:24) -601.04%
2741 〜 2760 / 3042 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品