大化けが期待される銘柄を厳選紹介
日経日経平均株価: 49,864.68 前日比: +561.23 1.14%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
2761 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー)577(15:30) -71.04%
2762 位 7522 - ワタミ961(15:30) -81.04%
2763 位 3710 - ジョルダン576(15:30) -11.04%
2764 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)14,370(15:09) -1001.04%
2765 位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)8,700(15:30) -4401.03%
2766 位 6533 - Orchestra Holdings(オーケストラ)1,170(15:30) -271.03%
2767 位 2540 - 養命酒製造(養命酒)4,390(15:30) -401.03%
2768 位 4270 - BeeX2,428(15:30) -131.03%
2769 位 3490 - アズ企画設計2,941(15:30) +111.02%
2770 位 9369 - キユーソー流通システム(キユソ流通)2,693(15:30) -211.02%
2771 位 2789 - カルラ489(15:30) -11.02%
2772 位 3641 - パピレス980(15:30) +81.02%
2773 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)6,371(15:30) -1551.02%
2774 位 9051 - センコン物流1,487(15:30) +101.01%
2775 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD)3,941(15:30) -591.01%
2776 位 2683 - 魚喜995(15:03) -31.01%
2777 位 3349 - コスモス薬品7,450(15:30) -191.01%
2778 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ)1,872.0(15:30) -70.01.01%
2779 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD)1,808(15:30) -461.00%
2780 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス)1,155(15:30) -371.00%
2761 〜 2780 / 3042 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品