「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 2781 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 1,034(15:30) -37 | 0.97% |
| 2782 位 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 309(15:30) +4 | 0.97% |
| 2783 位 2597 - ユニカフェ | 1,030(15:30) +7 | 0.97% |
| 2784 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 308(15:30) +7 | 0.97% |
| 2785 位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター) | 1,037(15:30) +150 | 0.96% |
| 2786 位 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,645(15:30) | 0.96% |
| 2787 位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 34,800(15:30) +1,720 | 0.95% |
| 2788 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,460(15:30) -40 | 0.95% |
| 2789 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,218(15:30) -23 | 0.95% |
| 2790 位 5596 - アウトルックコンサルティング(アウトルック) | -(-) | 0.95% |
| 2791 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 896.0(15:30) -15.7 | 0.95% |
| 2792 位 9946 - ミニストップ | 2,111(15:30) +20 | 0.95% |
| 2793 位 9691 - 両毛システムズ(両毛システム) | 4,650(15:13) +50 | 0.95% |
| 2794 位 3641 - パピレス | 1,056(15:30) -13 | 0.95% |
| 2795 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 6,816(15:30) +16 | 0.95% |
| 2796 位 2923 - サトウ食品 | 7,410(15:30) +60 | 0.94% |
| 2797 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 641(15:30) +22 | 0.94% |
| 2798 位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 9,364(15:30) +466 | 0.94% |
| 2799 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 212(15:30) +2 | 0.94% |
| 2800 位 3329 - 東和フードサービス(東和フード) | 2,117(15:30) -2 | 0.94% |
Published on: 2026/01/21 11:30
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/29 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |