「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
581 位 9351 - 東洋埠頭 | 1,435(15:30) +16 | 4.18% |
582 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,260(15:30) -50 | 4.18% |
583 位 7686 - ひとまいる | 478(15:30) -5 | 4.18% |
584 位 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 120,200(15:30) +300 | 4.18% |
585 位 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,197(15:30) -19 | 4.18% |
586 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,030(15:30) +2 | 4.17% |
587 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,558(15:30) -18 | 4.17% |
588 位 5237 - ノザワ | 959(15:30) +3 | 4.17% |
589 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) | 1,680(15:30) +20 | 4.17% |
590 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 2,159(15:30) +17 | 4.17% |
591 位 7856 - 萩原工業 | 1,560(15:30) +5 | 4.17% |
592 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) | 1,295(15:30) +2 | 4.17% |
593 位 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 671(15:30) -8 | 4.17% |
594 位 8059 - 第一実業(第一実) | 2,594(15:30) +77 | 4.16% |
595 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) | 770(15:30) +7 | 4.16% |
596 位 8977 - 阪急阪神リート投資法人(阪急阪神R) | 158,500(15:30) -600 | 4.16% |
597 位 1905 - テノックス | 1,251(15:23) +6 | 4.16% |
598 位 9028 - ゼロ | 3,325(15:30) +10 | 4.16% |
599 位 2162 - nms ホールディングス(nms) | 481(15:30) +1 | 4.16% |
600 位 9986 - 蔵王産業 | 2,411(15:30) -3 | 4.15% |
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
Published on: 2025/07/16 11:30
Published on: 2025/07/10 20:31
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/3/21 18:30
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14063 信越化学工業 | -9.45% |
26723 ルネサスエレクトロニ... | -4.72% |
37250 太平洋工業 | +20.53% |
47211 三菱自動車工業 | -7.87% |
59104 商船三井 | +1.71% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
16840 | 365(15:30) +80(+28.07%) |
29241 | 1,965(15:30) +400(+25.56%) |
37946 | 2,765(15:30) +499(+22.02%) |
47250 | 1,761(15:30) +300(+20.53%) |
52158 | 894(15:30) +150(+20.16%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13814 | 256(15:30) -80(-23.81%) |
27273 | 729(15:30) -150(-17.06%) |
34175 | 2,101(15:30) -396(-15.86%) |
47886 | 1,161(15:30) -139(-10.69%) |
58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |