「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 601 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 2,177.0(15:30) +115.0 | 3.86% |
| 602 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,590(15:30) +63 | 3.86% |
| 603 位 9028 - ゼロ | 3,635(15:30) +45 | 3.86% |
| 604 位 7702 - JMS | 441(15:30) +1 | 3.85% |
| 605 位 2445 - タカミヤ | 416(15:30) +8 | 3.85% |
| 606 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,870.0(15:30) +78.0 | 3.85% |
| 607 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,243.0(15:30) +18.0 | 3.85% |
| 608 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,666(15:30) +3 | 3.85% |
| 609 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) | 593(15:30) +5 | 3.84% |
| 610 位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 807(14:54) +4 | 3.84% |
| 611 位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 2,875(15:30) -10 | 3.83% |
| 612 位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖) | 4,175(15:30) -5 | 3.83% |
| 613 位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 1,044(15:23) +24 | 3.83% |
| 614 位 7613 - シークス | 1,307(15:30) +42 | 3.83% |
| 615 位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,350(15:30) +17 | 3.83% |
| 616 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,872(15:30) +67 | 3.83% |
| 617 位 7236 - ティラド | 8,380(15:30) +290 | 3.82% |
| 618 位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 1,047(15:30) +26 | 3.82% |
| 619 位 192A - インテグループ(インテG) | 1,702(15:30) | 3.82% |
| 620 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,198(15:30) -19 | 3.82% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |