「11月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/11/10 12:00
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 621 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,538(15:30) +58 | 3.82% |
| 622 位 3834 - 朝日ネット | 655(15:30) -1 | 3.82% |
| 623 位 1929 - 日特建設(日特建) | 1,286(15:30) +34 | 3.81% |
| 624 位 7482 - シモジマ | 1,418(15:30) +11 | 3.81% |
| 625 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) | 472(15:30) +5 | 3.81% |
| 626 位 1407 - ウエストホールディングス(ウエストHD) | 1,838(15:30) +7 | 3.81% |
| 627 位 6165 - パンチ工業(パンチ) | 486(15:30) +10 | 3.81% |
| 628 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,365.0(15:30) +8.0 | 3.81% |
| 629 位 7065 - ユーピーアール(upr) | 919(15:30) +55 | 3.81% |
| 630 位 3895 - ハビックス | 421(15:30) +3 | 3.80% |
| 631 位 8860 - フジ住宅(フジ住) | 843(15:30) +10 | 3.80% |
| 632 位 3943 - 大石産業 | 1,370(15:30) | 3.80% |
| 633 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,947(15:30) +28 | 3.80% |
| 634 位 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 382(15:30) +4 | 3.80% |
| 635 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) | 2,055(15:30) -15 | 3.80% |
| 636 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,215(15:30) +260 | 3.80% |
| 637 位 4308 - Jストリーム | 368(15:30) +5 | 3.80% |
| 638 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 1,975(15:30) +25 | 3.80% |
| 639 位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,110(15:09) +29 | 3.79% |
| 640 位 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,113(15:13) +18 | 3.79% |
Published on: 2026/04/09 13:31
Published on: 2026/03/17 14:38
Published on: 2026/03/06 14:31
Published on: 2026/02/27 13:38
Published on: 2026/02/19 15:30
2025/11/10 12:00
2025/10/31 14:36
2025/11/20 15:30
2025/11/17 15:30
2025/11/13 15:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.63% |
| 31605 INPEX | -6.23% |
| 45016 JX金属 | +13.58% |
| 57203 トヨタ自動車 | +4.06% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17375 | 1,533(15:30) -400(-20.69%) |
| 22038 | 2,161(15:30) -466(-17.74%) |
| 31685 | 744.0(15:30) -133.6(-15.22%) |
| 41671 | 4,680(15:30) -809(-14.74%) |
| 51691 | 11,905(15:30) -1,835(-13.36%) |