「7月10日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/07/10 20:31
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
1181 位 7841 - 遠藤製作所 | 1,183(15:30) +12 | 3.38% |
1182 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) | 8,880(15:30) -80 | 3.38% |
1183 位 3941 - レンゴー | 887.3(15:30) +0.1 | 3.38% |
1184 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,250(15:30) | 3.38% |
1185 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,038(15:30) -17 | 3.37% |
1186 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 772.0(15:30) -18.2 | 3.37% |
1187 位 3150 - グリムス | 2,519(15:30) -10 | 3.37% |
1188 位 2750 - 石光商事 | 1,127(15:21) +5 | 3.37% |
1189 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,298(15:30) -154 | 3.37% |
1190 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) | 1,778(15:30) -19 | 3.37% |
1191 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,487(15:30) -15 | 3.36% |
1192 位 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,380(15:30) -22 | 3.36% |
1193 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,486(15:30) -29 | 3.36% |
1194 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,788(15:30) +4 | 3.36% |
1195 位 8566 - リコーリース | 5,510(15:30) -30 | 3.36% |
1196 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,548(15:30) -33 | 3.36% |
1197 位 4076 - シイエヌエス | 1,492(15:00) -4 | 3.35% |
1198 位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 746(15:30) +84 | 3.35% |
1199 位 1945 - 東京エネシス | 1,699(15:30) -6 | 3.35% |
1200 位 4674 - クレスコ | 1,731(15:30) -9 | 3.35% |
Published on: 2025/08/01 16:31
Published on: 2025/07/28 19:26
Published on: 2025/07/25 18:32
Published on: 2025/07/25 19:48
Published on: 2025/07/21 20:00
2025/07/10 20:31
2025/5/30 15:38
2025/3/24 16:33
2025/2/26 16:23
2025/5/22 16:32
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | -3.76% |
28058 三菱商事 | -1.37% |
32897 日清食品ホールディン... | -6.21% |
47203 トヨタ自動車 | -1.82% |
58411 みずほフィナンシャル... | -3.46% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14937 | 1,390(15:30) +300(+27.52%) |
23908 | 406(15:30) +80(+24.54%) |
33803 | 2,660(15:30) +500(+23.15%) |
44316 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
55352 | 4,150(15:30) +700(+20.29%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19878 | 780(15:30) -150(-16.13%) |
23110 | 5,500(15:30) -1,000(-15.38%) |
33189 | 711(15:30) -94(-11.68%) |
49327 | 350(15:30) -36(-9.33%) |
59241 | 2,970(15:30) -295(-9.04%) |