「9月1日版」四季報分析で見つけた注目銘柄!大化け期待の5銘柄を厳選紹介!
2025/09/01 16:10
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り |
| 1201 位 6087 - アビスト | 3,395(15:30) +5 | 3.00% |
| 1202 位 2750 - 石光商事 | 1,266(15:30) +14 | 3.00% |
| 1203 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 400(15:30) +6 | 3.00% |
| 1204 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 802(15:30) +2 | 2.99% |
| 1205 位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 4,353(15:30) -7 | 2.99% |
| 1206 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 1,488.5(15:30) +1.5 | 2.99% |
| 1207 位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,005(15:30) -24 | 2.99% |
| 1208 位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,238(15:30) +16 | 2.99% |
| 1209 位 4251 - 恵和 | 1,340(15:30) +34 | 2.99% |
| 1210 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 3,340(15:30) -5 | 2.99% |
| 1211 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,674(15:30) +44 | 2.99% |
| 1212 位 6867 - リーダー電子 | 501(15:30) | 2.99% |
| 1213 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 1,808(15:30) +25 | 2.99% |
| 1214 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 735(15:30) -2 | 2.99% |
| 1215 位 8273 - イズミ | 3,025(15:30) -15 | 2.98% |
| 1216 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,653.5(15:30) -9.0 | 2.98% |
| 1217 位 9513 - Jパワー | 3,352.0(15:30) +13.0 | 2.98% |
| 1218 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) | 5,370(15:30) +110 | 2.98% |
| 1219 位 4012 - アクシス | 1,510(15:30) -16 | 2.98% |
| 1220 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,524.0(15:30) -13.0 | 2.98% |
Published on: 2026/01/15 11:36
Published on: 2026/01/05 10:30
Published on: 2025/12/29 10:30
Published on: 2025/12/20 10:30
Published on: 2025/12/12 10:30
2025/09/01 16:10
2025/10/31 14:36
2025/10/23 14:37
2025/09/05 14:30
2025/10/03 14:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール... | +1.23% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19227 | 1,320(15:30) +300(+29.41%) |
| 23896 | 419(15:30) +80(+23.60%) |
| 34082 | 2,630(15:30) +500(+23.47%) |
| 44833 | 122(15:30) +23(+23.23%) |
| 55707 | 1,659(15:30) +300(+22.08%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 267(15:30) -104(-28.03%) |
| 23562 | 2,001(15:30) -500(-19.99%) |
| 39168 | 695(15:30) -150(-17.75%) |
| 46085 | 380(15:30) -80(-17.39%) |
| 5369A | 3,080(15:30) -520(-14.44%) |